| Team | Division | Initial | Final |
|---|---|---|---|
| Beach South 18 Beach | JR-18-West | 2500 | 2542 |
| CJV 18 National Navy | JR-18-West | 2500 | 2539 |
| Xcel 18 Elite | JR-18-West | 2500 | 2529 |
| CSVC 18 Black | JR-18-West | 2500 | 2500 |
| Piedmont VBC 18 Retro | JR-18-West | 2500 | 2500 |
| CUVC 18 Open | JR-18-West | 2500 | 2500 |
| CUVC 18 Premier | JR-18-West | 2500 | 2500 |
| TUVA G18 Elite | JR-18-West | 2500 | 2500 |
| CJV 18 Mizuno | JR-18-West | 2500 | 2499 |
| PAVC NC 18 Onyx | JR-18-West | 2500 | 2490 |
| CJV 18 National White | JR-18-West | 2500 | 2438 |
| EDVC 18U National | JR-18-West | 2375 | 2430 |
| HRVC 18 National Green | JR-18-West | 2500 | 2420 |
| Piedmont VBC 18 NIKE | JR-18-West | 2375 | 2375 |
| CUVC 18 TL Eunice | JR-18-West | 2375 | 2375 |
| TUVA G18 Select | JR-18-West | 2375 | 2375 |
| BEVC 18 Kryptonite | JR-18-West | 2375 | 2375 |
| PAVC NC 18 Black | JR-18-West | 2375 | 2358 |
| NC GOLD 18U-3 | JR-18-West | 2375 | 2338 |
| Champion 18N Purple | JR-18-West | 2500 | 2334 |
| Carolina CHAOS 18 Royal | JR-18-West | 2375 | 2330 |
| FCA Ultra 18 Teal | JR-18-West | 2250 | 2310 |
| Hurricanes 18 Black | JR-18-West | 2375 | 2304 |
| BVA 18-1 | JR-18-West | 2375 | 2295 |
| Chargers 18U | JR-18-West | 2375 | 2279 |
| SP2VC-18Hodges | JR-18-West | 2250 | 2250 |
| QCVA 18U | JR-18-West | 2250 | 2249 |
| BVA 18 Tim | JR-18-West | 2125 | 2183 |
| WCAces Zonal 18 | JR-18-West | 2125 | 2157 |
| FCA Force 18U BLUE | JR-18-West | 2250 | 2128 |
| Phoenix 18U Gold | JR-18-West | 2125 | 2116 |
| SEVA 18 - GOLD Kelly | JR-18-West | 2375 | 2109 |
| Champion 18Z Purple | JR-18-West | 2125 | 2098 |
| Xcel 18 Armour | JR-18-West | 2000 | 2000 |
points took 0.316843 seconds